Kalendarz roku szkolnego 2025/2026
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
Kalendarz szkolny 2025/2026 do druku
Powyższy kalendarz szkolny można wydrukować w dowolnym formacie. Gotowy do druku poziomy kalendarz pdf oraz webp jest jedną z wersji dostępnych w kreatorze kalendarzy. Można tam dostosować kalendarz do własnych potrzeb wybierając kolory oraz informacje, które mają być prezentowane na wydruku.
Terminy ferii
| 22 grudnia do 31 grudnia | Zimowa przerwa świąteczna |
| 19 stycznia do 1 lutego | Ferie zimowe: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie |
| 2 lutego do 15 lutego | Ferie zimowe: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie |
| 16 lutego do 1 marca | Ferie zimowe: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie |
| 2 kwietnia do 7 kwietnia | Wiosenna przerwa świąteczna |
| 27 czerwca do 31 sierpnia | Wakacje (ferie letnie) |
Szkolne odliczanie
| 78 dni | minęło od rozpoczęcia roku szkolnego |
| 62 dni | zostało do ferii zimowych |
| 221 dni | zostało do wakacji |
Terminy świąt i dni wolnych
| 1 stycznia | Nowy Rok |
| 6 stycznia | Trzech Króli |
| 21 stycznia | Dzień Babci |
| 22 stycznia | Dzień Dziadka |
| 12 lutego | Tłusty czwartek |
| 14 lutego | Walentynki |
| 8 marca | Dzień Kobiet |
| 21 marca | Dzień Wagarowicza |
| 1 kwietnia | Prima aprilis |
| 5 kwietnia | Wielkanoc |
| 6 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja | Święto Pracy |
| 2 maja | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej |
| 3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 24 maja | Zielone Świątki |
| 26 maja | Dzień Matki |
| 1 czerwca | Międzynarodowy Dzień Dziecka |
| 4 czerwca | Boże Ciało |
| 26 czerwca | Zakończenie roku szkolnego |
| 15 sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 1 września | Rozpoczęcie roku szkolnego |
| 30 września | Dzień Chłopaka |
| 14 października | Dzień Nauczyciela |
| 31 października | Halloween |
| 1 listopada | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości |
| 29 listopada | Andrzejki |
| 4 grudnia | Barbórka |
| 6 grudnia | Mikołajki |
| 25 grudnia | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
