Sylwester 2029
W roku 2029 Sylwester obchodzi się 31 grudnia (Poniedziałek). W poprzednich latach, a także w kolejnych święto to było lub będzie obchodzone w następujących dniach:
| Rok | Dzień tygodnia | Dzień roku | Tydzień | Ile dni |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Wtorek | 366 | 1 | -674 |
| 2025 | Środa | 365 | 1 | -309 |
| 2026 | Czwartek | 365 | 53 | 56 |
| 2027 | Piątek | 365 | 52 | 421 |
| 2028 | Niedziela | 366 | 52 | 787 |
| 2029 | Poniedziałek | 365 | 1 | 1152 |
| 2030 | Wtorek | 365 | 1 | 1517 |
| 2031 | Środa | 365 | 1 | 1882 |
| 2032 | Piątek | 366 | 53 | 2248 |
| 2033 | Sobota | 365 | 52 | 2613 |
Oznaczenia dni świątecznych
| święta, dni wolne od pracy | |
| święta państwowe | |
| święta kościelne | |
| święta zwyczajowe | |
| święta ruchome | |
| rok przestępny |