Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi 2026

W roku 2026 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi obchodzi się 22 kwietnia (Środa). W poprzednich latach, a także w kolejnych święto to było lub będzie obchodzone w następujących dniach:

RokDzień tygodniaDzień rokuTydzieńIle dni
2021 Czwartek 112 16 -1822
2022 Piątek 112 16 -1457
2023 Sobota 112 16 -1092
2024 Poniedziałek 113 17 -726
2025 Wtorek 112 17 -361
2026 Środa 112 17 4
2027 Czwartek 112 16 369
2028 Sobota 113 16 735
2029 Niedziela 112 16 1100
2030 Poniedziałek 112 17 1465

Oznaczenia dni świątecznych

 święta, dni wolne od pracy
 święta państwowe
 święta kościelne
 święta zwyczajowe
 święta ruchome
 rok przestępny