Dzień Pracownika Służby Zdrowia 2026
W roku 2026 Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzi się 7 kwietnia (Wtorek). W poprzednich latach, a także w kolejnych święto to było lub będzie obchodzone w następujących dniach:
| Rok | Dzień tygodnia | Dzień roku | Tydzień | Ile dni |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Środa | 97 | 14 | -1918 |
| 2022 | Czwartek | 97 | 14 | -1553 |
| 2023 | Piątek | 97 | 14 | -1188 |
| 2024 | Niedziela | 98 | 14 | -822 |
| 2025 | Poniedziałek | 97 | 15 | -457 |
| 2026 | Wtorek | 97 | 15 | -92 |
| 2027 | Środa | 97 | 14 | 273 |
| 2028 | Piątek | 98 | 14 | 639 |
| 2029 | Sobota | 97 | 14 | 1004 |
| 2030 | Niedziela | 97 | 14 | 1369 |
Oznaczenia dni świątecznych
| święta, dni wolne od pracy | |
| święta państwowe | |
| święta kościelne | |
| święta zwyczajowe | |
| święta ruchome | |
| rok przestępny |