Dzień Górnika 2029

W roku 2029 Dzień Górnika obchodzi się 4 grudnia (Wtorek). W poprzednich latach, a także w kolejnych święto to było lub będzie obchodzone w następujących dniach:

RokDzień tygodniaDzień rokuTydzieńIle dni
2024 Środa 339 49 -701
2025 Czwartek 338 49 -336
2026 Piątek 338 49 29
2027 Sobota 338 48 394
2028 Poniedziałek 339 49 760
2029 Wtorek 338 49 1125
2030 Środa 338 49 1490
2031 Czwartek 338 49 1855
2032 Sobota 339 49 2221
2033 Niedziela 338 48 2586

Oznaczenia dni świątecznych

 święta, dni wolne od pracy
 święta państwowe
 święta kościelne
 święta zwyczajowe
 święta ruchome
 rok przestępny