Dzień Aptekarza 2026

W roku 2026 Dzień Aptekarza obchodzi się 26 września (Sobota). W poprzednich latach, a także w kolejnych święto to było lub będzie obchodzone w następujących dniach:

RokDzień tygodniaDzień rokuTydzieńIle dni
2021 Niedziela 269 38 -1747
2022 Poniedziałek 269 39 -1382
2023 Wtorek 269 39 -1017
2024 Czwartek 270 39 -651
2025 Piątek 269 39 -286
2026 Sobota 269 39 79
2027 Niedziela 269 38 444
2028 Wtorek 270 39 810
2029 Środa 269 39 1175
2030 Czwartek 269 39 1540

Oznaczenia dni świątecznych

 święta, dni wolne od pracy
 święta państwowe
 święta kościelne
 święta zwyczajowe
 święta ruchome
 rok przestępny